Ma dernière prévision a été effectuée le 4 juillet 2008 avec un cours d'ouverture de 43.75 €.
Aujourd'hui, voici donc mes cinq dernières prévisions sur l'action GROUPE DANONE :
| Date | Cours d'ouverture | Tendance du jour | Tendance de fond | ||
| 04/07/2008 | 43.75 | ■■■■■ | 0.76 | ▲ | 0.33 |
| 03/07/2008 | 42.51 | ■■■■■ | 0.65 | ▲ | 0.29 |
| 02/07/2008 | 43.01 | ■■■■■ | 0.66 | ▲ | 0.25 |
| 01/07/2008 | 44.59 | ■■■■■ | 0.62 | ▲ | 0.21 |
| 30/06/2008 | 44.53 | ■■■■■ | 0.51 | ▲ | 0.17 |
D'après mes calculs, nous sommes en présence d'un mouvement haussier qui s'accélère.
Avant d'investir sur cette action, je vous conseille de consulter ma recommandation pour la prochaine journée !
Pour bien comprendre mes conseils boursiers, vous pouvez consulter l'aide en ligne commune à tous les Botraiders.
